Photographic evidence: The family possesses a photograph documenting the starvation death of Ahmad al-Hasanat.
The impact described here rests on roster of 128 identified victims. Within this roster, losses fall across multiple branches (with official ID numbers recorded for most victims), and the pattern of kin-clustered fatalities demonstrates community-level harm. The demographic profile shows a systematic strike on the tribe’s continuity. Children and adolescents account for over a third of all deaths: seven infants and toddlers aged 0–2 (approximately 5.5% of the total), twenty-one children aged 3–12 (16.4%), and fourteen teenagers aged 13–17 (10.9%). The removal of these forty-two minors (32.8%) erases a material share of the tribe’s immediate future; pupils, apprentices, and the next generation of the tribe's caregivers. Thirty-six young adults aged 18–29 (28.1%) and forty-two adults aged 30–59 (32.8%) constitute the majority of the dead (60.9% across the 18–59 working-age span). This is the cohort that sustains the tribe, funds education, and carries day-to-day social obligations; their loss precipitates a predictable collapse in income, guardianship capacity, and access to schooling for surviving dependents. Five elders aged 60+ (3.9%) complete the picture. In practical terms, the tribe has simultaneously lost future capacity, present livelihoods, and the custodians of the tribe's custom and memory.
The consequences for the tribe follows directly from that structure. A super-majority of the deceased belonged to working age. Their deaths extinguish wage work, at the same time that care requirements for surviving dependents intensify. Families that relied on a single earner face immediate arrears and asset liquidation; households with multiple related deaths within the same family face sustained insolvency without external relief. Because fatalities are kin-clustered, the shock is not evenly distributed across the tribe; families served by the affected branches experience simultaneous losses which depresses recovery for other families as well.
Elders and senior adults ordinarily mediate disputes, transmit the tribe's customary law, and maintain ritual and community records. Their deaths degrade the tribe’s internal dispute-resolution capacity and its ability to negotiate services and protection. The same pattern of clustered losses weakens the horizontal bonds between the tribe’s branches; bonds that normally spread risk, share child-care and food, and keep orphaned or bereaved households inside functioning kin networks. In education, the death of caregivers and the diversion of surviving adolescents (especially girls) outside of schools, produce foreseeable interruption in education and possible dropout, eroding the tribe’s human capital over the medium term.
These outcomes were foreseeable from the pattern of harm recorded in the annex and are measurable in the percentages set out above: roughly one third minors, roughly three fifths working age, and a critical cohort of elders. Taken together, the figures evidence serious injury to the Hasanat Abu Mu’ailiq tribe as a protected indigenous Bedouin community: a simultaneous strike on reproduction of the group (through the death of children and adolescents), on its present social and economic viability (through the death of working-age adults), and on its cultural continuity (through the death of elders).
Adults (≈33%) – the backbone of household income, authority, and care.
Young adults (≈28%) – students, early-career earners, new parents, and future leadership.
Children/teens (≈33%) – a third of losses are minors (including 7 babies)
Elderly (≈4%) – smaller in count but high in intangible loss of memory and custom.
Note: The following is a partial list of one hundred twenty eight confirmed martyrs from the Hasanat Abu Mu’ailiq tribe killed in Gaza during the period covered by this report.
Babies (0–2)
Abu Mu'ailiq
444728802 | Obeida Bilal Yousef Abu Mailaq — 0, Male
Hasanat
470226234 | Taj Abdullah Atef Al-Hasanat — 0, Female
444362115 | Saber Jabr Salman Al-Hasanat — 0, Male
444187181 | Anas Tariq Mohammed Al-Hasanat — 0, Male
444425870 | Yumna Muin Abdel Mohsen Al-Hasanat — 1, Female
444867956 | Taher Ahmed Taher Al-Hasanat — 2, Male
Mashukhi
445066210 | Mutaz Adel Ahmed Al-Mashukhi — 2, Male
Children (3–12)
Abu Mu'ailiq
443146360 | Sidra Islam Yousef Abu Mailaq — 3, Female
443145362 | Jinan Ammar Yousef Abu Mailaq — 3, Female
441202850 | Ahmed Ismail Fayez Abu Mailaq — 4, Male
440524478 | Yousef Omar Yousef Abu Mailaq — 5, Male
437179310 | Kinda Islam Yousef Abu Mailaq — 7, Female
437179286 | Kinzi Islam Yousef Abu Mailaq — 7, Female
437154537 | Ghani Ammar Yousef Abu Mailaq — 7, Female
435192091 | Jinan Ismail Fayez Abu Mailaq — 8, Female
434013314 | Sami Omar Yousef Abu Mailaq — 10, Male
430421164 | Lama Bakr Yousef Abu Mailaq — 11, Female
430541748 | Mohammed Bakr Yousef Abu Mailaq — 12, Male
Hasanat
440465755 | Siwar Mahmoud Taher Al-Hasanat — 5, Female
435293816 | Yazan Mohammed Ali Al-Hasanat — 9, Male
434795332 | Hossam Falah Atallah Al-Hasanat — 9, Male
434646220 | Suhaib Ahmed Taher Al-Hasanat — 9, Male
433242336 | Dania Ahmed Taher Al-Hasanat — 11, Female
430087601 | Mahmoud Mazen Taher Al-Hasanat — 12, Male
Mashukhi
440877124 | Mira Abdullah Sayed Al-Mashukhi — 4, Female
440585578 | Sanaa Adel Ahmed Al-Mashukhi — 5, Female
Zair
432775765 | Yousef Nasri Yousef Al-Zair — 10, Male
433208071 | Liyan Rami Adnan Al-Zair — 11, Female
Teenagers (13–17)
Abu Mu'ailiq
427482278 | Raghad Omar Yousef Abu Mailaq — 14, Female
426486825 | Ghanim Bakr Yousef Abu Mailaq — 14, Male
424767010 | Bashar Ismail Fayez Abu Mailaq — 16, Male
424691541 | Suleiman Fawzi Fayez Abu Mailaq — 16, Male
424629749 | Duaa Bakr Yousef Abu Mailaq — 16, Female
424350197 | Raneem Omar Yousef Abu Mailaq — 16, Female
424245413 | Menna Al-Rahman Yahya Mohammed Abu Mailaq — 17, Female
Hasanat
429780281 | Malak Jibril Salem Al-Hasanat — 13, Female
429226681 | Maria Ahmed Taher Al-Hasanat — 14, Female
424043842 | Ahmed Mazen Taher Al-Hasanat — 17, Male
422714055 | Aya Adnan Yousef Al-Hasanat — 17, Female
422691436 | Mutaz Allah Taher Atiya Al-Hasanat — 17, Male
Afash
425811916 | Mutaz Billah Ramadan Khaled Al-Afash — 15, Male
Mashukhi
424460004 | Yousef Said Salem Al-Mashukhi — 17, Male
Young Adults (18–29)
Abu Mu'ailiq
409937059 | Hamza Ismail Fayez Abu Mailaq — 19, Male
409072386 | Riham Fawzi Fayez Abu Mailaq — 19, Female
408950129 | Rahaf Omar Yousef Abu Mailaq — 19, Female
408557957 | Hamed Yahya Mohammed Abu Mailaq — 21, Male
408513232 | Dima Ismail Fayez Abu Mailaq — 21, Female
406131284 | Karim Yousef Salem Abu Mailaq — 21, Male
405980665 | Abdullah Yahya Mohammed Abu Mailaq — 23, Male
405968447 | Lina Sami Yousef Abu Mailaq — 23, Female
405189812 | Tariq Ismail Fayez Abu Mailaq — 24, Male
402922991 | Bilal Fawzi Fayez Abu Mailaq — 26, Male
410582290 | Duaa Abdel Latif Abdel Karim Abu Mailaq — 29, Female
400677175 | Mohammed Adnan Suleiman Abu Mailaq — 29, Male
407206853 | Mohammed Jihad Abdel Majid Abu Mailaq — 22, Male
Hasanat
424008266 | Weam Jaber Hassan Al-Hasanat — 18, Male
420411514 | Mohammed Mazen Taher Al-Hasanat — 19, Male
409276474 | Izz Al-Din Taher Atiya Al-Hasanat — 20, Male
409070463 | Siraj Ahmed Zaal Al-Hasanat — 20, Male
406033746 | Tasneem Omar Mohammed Al-Hasanat — 23, Female
405886821 | Hamza Jaber Hassan Al-Hasanat — 24, Male
404277360 | Salsabeel Taher Atiya Al-Hasanat — 25, Female
403306681 | Haitham Basem Ali Al-Hasanat — 26, Male
401870985 | Walaa Taher Atiya Al-Hasanat — 27, Female
411064223 | Izz Al-Din Badr Mohammed Al-Hasanat — 27, Male
401199922 | Abdullah Atef Abdullah Al-Hasanat — 28, Male
Hasanat-Ashour
406065987 | Duaa Ahmed Hasanat Ashour — 23, Female
405244492 | Ibtisam Mohammed Hasanat Ashour — 24, Female
403290752 | Baraa Ahmed Hasanat Ashour — 25, Female
Afash
422617878 | Sami Kamel Salem Al-Afash — 18, Male
408977585 | Salim Ramadan Khaled Al-Afash — 21, Male
408564078 | Louay Ismail Mahmoud Al-Afash — 21, Male
402473805 | Mustafa Ramadan Khaled Al-Afash — 27, Male
401145529 | Wael Ali Khaled Al-Afash — 28, Male
Mashukhi
424197994 | Hala Ismail Salama Al-Mashukhi — 18, Female
Ashaal
804740595 | Abdel Rahman Nabil Abdel Rahman Al-Ashaal — 29, Male
Adults (30–59)
Abu Mu'ailiq
802639799 | Younis Mousa Kamel Abu Mailaq — 33, Male
802484758 | Ammar Yousef Salem Abu Mailaq — 33, Male
800115776 | Abeer Abdullah Suleiman Abu Mailaq — 40, Female
991206384 | Nima Hassan Suleiman Abu Mailaq — 42, Male
991205915 | Samar Majid Kamel Abu Mailaq — 42, Female
951437193 | Islam Majid Kamel Abu Mailaq — 44, Female
900255100 | Suhaid Abdel Karim Mustafa Abu Mailaq — 49, Female
412257214 | Yola Vladimir Nicola Abu Mailaq — 48, Female
900658816 | Ismail Fayez Suleiman Abu Mailaq — 45, Male
969070374 | Fawzi Fayez Suleiman Abu Mailaq — 54, Male
Hasanat
804521078 | Ahmed Hasanat Ahmed Hasanat — 30, Male
803548742 | Muath Taher Atiya Al-Hasanat — 31, Male
803518174 | Abdel Rahman Muharib Abdullah Al-Hasanat — 32, Male
803060730 | Mohammed Badr Mohammed Al-Hasanat — 30, Male
803054329 | Musab Badr Mohammed Al-Hasanat — 32, Male
802567974 | Ahmed Mohammed Mohammed Al-Hasanat — 33, Male
802451211 | Fatima Talal Mohammed Al-Hasanat — 34, Female
802258830 | Islam Salah Ibrahim Al-Hasanat — 34, Female
802206946 | Bahaa Mohammed Abdullah Al-Hasanat — 36, Male
801341413 | Tasahil Taher Atiya Al-Hasanat — 38, Female
800575250 | Abdullah Ali Mohammed Al-Hasanat — 38, Male
800575136 | Marei Badr Mohammed Al-Hasanat — 38, Male
800116451 | Ahmed Taher Atiya Al-Hasanat — 40, Male
926748583 | Sanaa Salama Hussein Al-Hasanat — 40, Female
900523143 | Jibril Salem Jibril Al-Hasanat — 45, Male
900509886 | Murad Awad Hassan Al-Hasanat — 45, Male
918481854 | Mazen Taher Atiya Al-Hasanat — 50, Male
411160914 | Zainab Zeidan Daoud Al-Hasanat — 53, Female
926983131 | Amer Abdel Aziz Breik Al-Hasanat — 57, Male
Afash
800760282 | Khaled Samir Khaled Al-Afash — 37, Male
803175504 | Fayez Ali Khaled Al-Afash — 33, Male
802709782 | Tamer Nizar Khaled Al-Afash — 33, Male
803176163 | Ahmed Zuhair Mohammed Al-Afash — 32, Male
Mashukhi
803611821 | Ismail Sayed Salama Al-Mashukhi — 31, Male
803572411 | Ahmed Tawfiq Salama Al-Mashukhi — 32, Male
803308188 | Mohammed Ibrahim Salama Al-Mashukhi — 32, Male
803145135 | Alaa Ahmed Mohammed Al-Mashukhi — 32, Female
801872219 | Yousef Hammad Salem Al-Mashukhi — 36, Male
801377755 | Asaad Al-Sayed Salama Al-Mashukhi — 38, Male
926736760 | Adel Ahmed Hammad Al-Mashukhi — 40, Male
Zair
990593857 | Najah Mahmoud Abdel Rahman Al-Zair — 50, Female
Abu Mazid
932748676 | Abdullah Hussein Abdullah Abu Mazid — 54, Male
Elderly (60+)
Abu Mailaq
925052938 | Raisa Abdullah Suleiman Abu Mailaq — 60, Female
Hasanat
912837036 | Mohammed Zaal Mohammed Al-Hasanat — 64, Male
910865336 | Aisha Jabr Salem Al-Hasanat — 73, Female
960223030 | Tamam Jabr Mohammed Al-Hasanat — 78, Female
Shalan
921169520 | Fatima Hussein Mohammed Shalan — 92, Female
Unknown
Hasanat
N/A | Malik Jibril al-Hasanat — Age unknown, Male
N/A | Salim Jibril al-Hasanat — Child, Male
N/A | Ward Atafi al-Hasanat — Age unknown, Female





