ראיות צילומיות: בידי המשפחה תצלום המתעד את מותו של אחמד אל־חסאנאת מרעב.
ההשפעה המתוארת כאן נשענת על רישום של 128 קורבנות מזוהים. האבדות פרושות על פני ענפי משפחה מרובים (ולמרבית הקורבנות נרשמו מספרי זהות רשמיים), ודפוס התמותה המרוכזת בקיני־קרבה מצביע על פגיעה ברמת הקהילה. הפרופיל הדמוגרפי מלמד על פגיעה שיטתית ברציפות השבט: ילדים ובני נוער מהווים למעלה משליש מכלל המתים—שבעה תינוקות ופעוטות בני 0–2 (כ־5.5% מן הסך), עשרים ואחד ילדים בני 3–12 (16.4%), וארבעה־עשר בני/בנות 13–17 (10.9%). שלילת חייהם של 42 הקטינים (32.8%) גורעת חלק מהותי מעתידו המיידי של השבט: תלמידים, חניכים ודור המטפלים הבא של הקהילה. שלושים ושישה צעירים/ות בני 18–29 (28.1%) וארבעים ושניים מבוגרים בני 30–59 (32.8%) מרכיבים את רוב ההרוגים (60.9% בטווח הגילים 18–59—גיל העבודה). זהו הגרעין הנושא את השבט, מממן את החינוך ונושא בעול החובות היומיומיות; אובדנו מביא, באופן צפוי, לקריסה בהכנסות, ביכולת האפוטרופסות ובנגישות לחינוך עבור התלויים ששרדו. חמישה קשישים בני 60+ (3.9%) משלימים את התמונה. במונחים מעשיים, השבט איבד בעת ובעונה אחת את כושר העתיד, את פרנסתו בהווה ואת נושאי המנהג והזיכרון השבטי.
השלכות אלו לשבט נובעות ישירות מן המבנה הזה. סופר־רוב מן ההרוגים היו בגיל העבודה. מותם כיבה עבודת שכר, בשעה שצרכי הטיפול בתלויים שנותרו בחיים התעצמו. משפחות שהתבססו על מפרנס יחיד ניצבות בפני פיגורים מידיים ומימוש נכסים; ומשקי בית שאיבדו מספר קרובים מאותו ענף משפחתי מתמודדים עם חדלות־פירעון ממושכת ללא סיוע חיצוני. משום שהתמותה מקובצת על בסיס קרבה, הזעזוע אינו מתחלק באופן שווה על פני השבט; משפחות הענפים שנפגעו נושאות אבדות סימולטניות המדכאות גם את יכולת ההתאוששות של משפחות אחרות.
ככלל, קשישים ובוגרים בכירים מתווכים סכסוכים, מעבירים את הדין והמינהג השבטי, ושומרים רישומים פולחניים וקהילתיים. מותם מחליש את יכולת היישוב־הפנימי של סכסוכים ואת יכולתו של השבט לנהל משא ומתן על שירותים והגנה. אותו דפוס של אבדות מרוכזות מחליש את הקשרים האופקיים בין ענפי השבט—קשרים שלרוב מפזרים סיכון, חולקים טיפול בילדים ומזון, ושומרים על משקי בית יתומים או אבלים בתוך רשתות קרבה מתפקדות. בתחום החינוך, מות מטפלים והסטת בני נוער ששרדו—במיוחד בנות—אל מחוץ לבתי־הספר יוצרים ניתוק צפוי מהחינוך ואף נשירה, הפוגעים בהון האנושי של השבט בטווח הבינוני.
תוצאות אלה היו צפויות מן דפוס הפגיעה המתועד בנספח, והן ניתנות למדידה באחוזים המובאים לעיל: בקירוב שליש קטינים, כשלושה חמישיות בני גיל העבודה, ופלח מכריע של קשישים. בצירוף, המספרים מעידים על פגיעה חמורה בשבט חסאנאת אבו־מעילק כקהילה בדואית ילידית מוגנת: פגיעה סימולטנית ברביית הקבוצה (באמצעות מות ילדים ובני נוער), בכשירותה החברתית־כלכלית הנוכחית (באמצעות מות בוגרים בגיל העבודה), וברציפותה התרבותית (באמצעות מות קשישים).
מבוגרים (≈33%) — עמוד־השדרה של הכנסה משפחתית, סמכות וטיפול.
צעירים (≈28%) — סטודנטים, בראשית קריירה, הורים חדשים והנהגה עתידית.
ילדים/נערים (≈33%) — שליש מן האבדות הם קטינים (כולל 7 תינוקות).
קשישים (≈4%) — מועטים במספרם אך אבדנם כבד־ערך בזיכרון ובמנהג.
הערה: להלן רשימה חלקית של מאה עשרים ושמונה חללים מאומתים משבט חסאנאת אבו־מעילק שנהרגו בעזה במהלך התקופה המכוסה בדו״ח זה.
תינוקות (0–2)
אבו־מעילק
444728802 | עוביידה בילאל יוסף אבו־מעילק — 0, זכר
החסאנאת
470226234 | תאג' עבדאללה עטף אל־חסאנאת — 0, נקבה
444362115 | סאבר ג'בר סלמאן אל־חסאנאת — 0, זכר
444187181 | אנס טארק מחמד אל־חסאנאת — 0, זכר
444425870 | יומנא מועין עבד אל־מוחסן אל־חסאנאת — 1, נקבה
444867956 | טאהר אחמד טאהר אל־חסאנאת — 2, זכר
אל־משוח'י
445066210 | מועתז עאדל אחמד אל־משוח'י — 2, זכר
ילדים (3–12)
אבו־מעילק
443146360 | סידרא אסלאם יוסף אבו־מעילק — 3, נקבה
443145362 | ג'נאן עאמר יוסף אבו־מעילק — 3, נקבה
441202850 | אחמד איסמעיל פאיז אבו־מעילק — 4, זכר
440524478 | יוסוף עומאר יוסף אבו־מעילק — 5, זכר
437179310 | קינדה אסלאם יוסף אבו־מעילק — 7, נקבה
437179286 | קנזי אסלאם יוסף אבו־מעילק — 7, נקבה
437154537 | ע'נא עאמר יוסף אבו־מעילק — 7, נקבה
435192091 | ג'נאן איסמעיל פאיז אבו־מעילק — 8, נקבה
434013314 | סאמי עומאר יוסף אבו־מעילק — 10, זכר
430421164 | לאמא בכר יוסף אבו־מעילק — 11, נקבה
430541748 | מחמד בכר יוסף אבו־מעילק — 12, זכר
החסאנאת
440465755 | סוואר מחמוד טאהר אל־חסאנאת — 5, נקבה
435293816 | יזאן מחמד עלי אל־חסאנאת — 9, זכר
434795332 | חוסאם פאלח עטאללה אל־חסאנאת — 9, זכר
434646220 | סוהייב אחמד טאהר אל־חסאנאת — 9, זכר
433242336 | דאניה אחמד טאהר אל־חסאנאת — 11, נקבה
430087601 | מחמוד מאזן טאהר אל־חסאנאת — 12, זכר
אל־משוח'י
440877124 | מירה עבדאללה סעיד אל־משוח'י — 4, נקבה
440585578 | סנאא עאדל אחמד אל־משוח'י — 5, נקבה
אל־זיר
432775765 | יוסף נסרי יוסף אל־זיר — 10, זכר
433208071 | ליאן ראמי עדנאן אל־זיר — 11, נקבה
בני נוער (13–17)
אבו־מעילק
427482278 | רע'ד עומאר יוסף אבו־מעילק — 14, נקבה
426486825 | ע'אנם בכר יוסף אבו־מעילק — 14, זכר
424767010 | בשאר איסמעיל פאיז אבו־מעילק — 16, זכר
424691541 | סלימאן פוזי פאיז אבו־מעילק — 16, זכר
424629749 | דועא בכר יוסף אבו־מעילק — 16, נקבה
424350197 | רנים עומאר יוסף אבו־מעילק — 16, נקבה
424245413 | מינת א־רחמן יחיא מחמד אבו־מעילק — 17, נקבה
החסאנאת
429780281 | מלאכ ג'בריל סאלם אל־חסאנאת — 13, נקבה
429226681 | מריה אחמד טאהר אל־חסאנאת — 14, נקבה
424043842 | אחמד מאזן טאהר אל־חסאנאת — 17, זכר
422714055 | איא עַדנאן יוסף אל־חסאנאת — 17, נקבה
422691436 | מועתזבאללה טאהרעטיה אל־חסאנאת — 17, זכר
אל־עפש
425811916 | מועתזבאללה רמדאן חאלד אל־עפש — 15, זכר
אל־משוח'י
424460004 | יוסף סעיד סאלם אל־משוח'י — 17, זכר
צעירים (18–29)
אבו־מעילק
409937059 | חמזה איסמעיל פאיז אבו־מעילק — 19, זכר
409072386 | ריהאם פאיז פאיז אבו־מעילק — 19, נקבה
408950129 |רהף עומאר יוסף אבו־מעילק — 19, נקבה
408557957 | חאמד יחיא מחמד אבו־מעילק — 21, זכר
408513232 | דימה איסמעיל פאיז אבו־מעילק — 21, נקבה
406131284 | כרימ יוסף סאלם אבו־מעילק — 21, זכר
405980665 | עבדאללה יחיא מחמד אבו־מעילק — 23, זכר
405968447 | לינה סאמי יוסף אבו־מעילק — 23, נקבה
405189812 | טארק איסמעיל פאיז אבו־מעילק — 24, זכר
402922991 | בילאל פאיז פאיז אבו־מעילק — 26, זכר
410582290 | דועא עבד אל־לטיף עבד אל־כרים אבו־מעילק — 29, נקבה
400677175 | מחמד עדנאן סלימאן אבו־מעילק — 29, זכר
407206853 | מחמד ג'יהאד עבד אל־מג'יד אבו־מעילק — 22, זכר
החסאנאת
424008266 | ויאם ג'אבר חסן אל־חסאנאת — 18, זכר
420411514 | מחמד מאזן טאהר אל־חסאנאת — 19, זכר
409276474 | עז א־דין טאהר עטיה אל־חסאנאת — 20, זכר
409070463 | סראג' אחמד זעל אל־חסאנאת — 20, זכר
406033746 | תסנים עומאר מחמד אל־חסאנאת — 23, נקבה
405886821 | חמזה ג'אבר חסן אל־חסאנאת — 24, זכר
404277360 | סלסביל טאהר עטיה אל־חסאנאת — 25, נקבה
403306681 | היית'ם באסם עלי אל־חסאנאת — 26, זכר
401870985 | ולאא טאהר עטיה אל־חסאנאת — 27, נקבה
411064223 | עז א־דין בדר מחמד אל־חסאנאת — 27, זכר
401199922 | עבדאללה עטף עבדאללה אל־חסאנאת — 28, זכר
אל־חסאנאת–עאשור
406065987 | דועא אחמד חסנאת עאשור — 23, נקבה
405244492 | אבתסאם מחמד חסנאת עאשור — 24, נקבה
403290752 | בראא אחמד חסנאת עאשור — 25, נקבה
אל־עפש
422617878 | סאמי כאמל סאלם אל־עפש — 18, זכר
408977585 | סלימ רמדאן חאלד אל־עפש — 21, זכר
408564078 | לואי איסמעיל מחמוד אל־עפש — 21, זכר
402473805 | מצטפא רמדאן חאלד אל־עפש — 27, זכר
401145529 | ואיל עלי חאלד אל־עפש — 28, זכר
אל־משוח'י
424197994 | הלא איסמעיל סלאמה אל־משוח'י — 18, נקבה
אל־אשעאל
804740595 | עבד אל־רחמן נביל עבד אל־רחמן אל־אשעאל — 29, זכר
מבוגרים (30–59)
אבו־מעילק
802639799 | יונס מוסא כמאל אבו־מעילק — 33, זכר
802484758 | עמאר יוסף סאלם אבו־מעילק — 33, זכר
800115776 | עביר עבדאללה סלימאן אבו־מעילק — 40, נקבה
991206384 | נעמה חסן סלימאן אבו־מעילק — 42, זכר
991205915 | סמר מאג'ד כמאל אבו־מעילק — 42, נקבה
951437193 | אסלאם מאג'ד כמאל אבו־מעילק — 44, נקבה
900255100 | סהיד עבד אל־כרים מצטפא אבו־מעילק — 49, נקבה
412257214 | יולה ולדימיר ניקולה אבו־מעילק — 48, נקבה
900658816 | איסמעיל פאיז סלימאן אבו־מעילק — 45, זכר
969070374 | פאוזי פאיז סלימאן אבו־מעילק — 54, זכר
החסאנאת
804521078 | אחמד חסנאת אחמד חסנאת — 30, זכר
803548742 | מועאד' טאהר עטיה אל־חסאנאת — 31, זכר
803518174 | עבד אל־רחמן מוחארב עבדאללה אל־חסאנאת — 32, זכר
803060730 | מחמד בדר מחמד אל־חסאנאת — 30, זכר
803054329 | מוסעב בדר מחמד אל־חסאנאת — 32, זכר
802567974 | אחמד מחמד מחמד אל־חסאנאת — 33, זכר
802451211 | פאטמה טלאל מחמד אל־חסאנאת — 34, נקבה
802258830 | אסלאם סלאח אבראהים אל־חסאנאת — 34, נקבה
802206946 | בהאא מחמד עבדאללה אל־חסאנאת — 36, זכר
801341413 | תסאהיל טאהר עטיה אל־חסאנאת — 38, נקבה
800575250 | עבדאללה עלי מחמד אל־חסאנאת — 38, זכר
800575136 | מרעי בדר מחמד אל־חסאנאת — 38, זכר
800116451 | אחמד טאהר עטיה אל־חסאנאת — 40, זכר
926748583 | סנאא סלמה חסין אל־חסאנאת — 40, נקבה
900523143 | ג'בריל סאלם ג'בריל אל־חסאנאת — 45, זכר
900509886 | מוראד עווד חסן אל־חסאנאת — 45, זכר
918481854 | מאזן טאהר עטיה אל־חסאנאת — 50, זכר
411160914 | זינב זידאן דאוד אל־חסאנאת — 53, נקבה
926983131 | עאמר עבד אל־עזיז בריק אל־חסאנאת — 57, זכר
אל־עפש
800760282 | חאלד סמיר חאלד אל־עפש — 37, זכר
803175504 | פאיז עלי חאלד אל־עפש — 33, זכר
802709782 | תאמר נזאר חאלד אל־עפש — 33, זכר
803176163 | אחמד זוהיר מחמד אל־עפש — 32, זכר
אל־משוח'י
803611821 | איסמעיל סיד סלאמה אל־משוח'י — 31, זכר
803572411 | אחמד תאופיק סלאמה אל־משוח'י — 32, זכר
803308188 | מחמד אבראהים סלאמה אל־משוח'י — 32, זכר
803145135 | עלאא אחמד מחמד אל־משוח'י — 32, נקבה
801872219 | יוסף חמאד סאלם אל־משוח'י — 36, זכר
801377755 | אסעד אל־סיד סלאמה אל־משוח'י — 38, זכר
926736760 | עדל אחמד חמאד אל־משוח'י — 40, זכר
אל־זיר
990593857 | נג'אח מחמוד עבד אל־רחמן אל־זיר — 50, נקבה
אבו־מזיד
932748676 | עבדאללה חוסין עבדאללה אבו־מזיד — 54, זכר
קשישים (60+)
אבו־מעילק
925052938 | ראיסה עבדאללה סלימאן אבו־מעילק — 60, נקבה
החסאנאת
912837036 | מחמד זעל מחמד אל־חסאנאת — 64, זכר
910865336 | עאישה ג'בר סאלם אל־חסאנאת — 73, נקבה
960223030 | תמאם ג'בר מחמד אל־חסאנאת — 78, נקבה
שעלאן
921169520 | פאטמה חוסין מחמד שעלאן — 92, נקבה
לא ידוע
החסאנאת
לא זמין | מאלכ ג'בריל אל־חסאנאת — גיל לא ידוע, זכר
לא זמין | סאלם ג'בריל אל־חסאנאת — ילד, זכר
לא זמין | וורד עטאפי אל־חסאנאת — גיל לא ידוע, נקבה





