الأدلة الفوتوغرافية: تمتلك العائلة صورة توثق وفاة أحمد الحسنات جوعاً.
يعتمدُ الأثرُ الموصوفُ هنا على سِجلٍّ يضمُّ ١٢٨ ضحيةً مُعرَّفة. وتتوزّع الخسائرُ عبر فروعٍ عائليةٍ متعدّدة (مع تسجيل أرقامٍ رسميةٍ لمعظم الضحايا)، ويُظهر نمطُ التجمّع القرابي في الوفيات ضررًا على مستوى المجتمع. وتكشفُ التركيبةُ الديمغرافية عن ضربةٍ منهجيّةٍ لِاستمرارية القبيلة: إذ يشكّل الأطفالُ واليافعون ما يزيدُ على ثُلثِ إجمالي الوفيات: سبعةُ رُضَّعٍ وأطفالٍ صغارٍ بعمر ٠–٢ (حوالي ٥٫٥٪ من المجموع)، وواحدٌ وعشرون طفلًا بعمر ٣–١٢ (١٦٫٤٪)، وأربعةَ عشرَ فتى/فتاة بعمر ١٣–١٧ (١٠٫٩٪). وإن إزاحةَ هؤلاء الأربعينَ والاثنين من القُصَّر (٣٢٫٨٪) تمحو جزءًا مادّيًا من مستقبل القبيلة القريب: تلاميذ ومتدرّبون وجيلُ الرعاية القادم في القبيلة. ويشكّل ستّةٌ وثلاثون شابًا/شابةً بعمر ١٨–٢٩ (٢٨٫١٪) واثنان وأربعون بالغًا بعمر ٣٠–٥٩ (٣٢٫٨٪) الأغلبيةَ من الشهداء (٦٠٫٩٪ عبر شريحة ١٨–٥٩-سنّ العمل). وهذا هو القوامُ الذي يُسنِد القبيلة، ويُموِّل التعليم، ويحمل الواجباتِ اليومية؛ وفقدانُه يُفضي-على نحوٍ متوقَّع-إلى انهيارٍ في الدخل وقدراتِ الوصاية والوصولِ إلى التعليم لِمُعالي الباقين. ويُكمِل الصورةَ خمسةُ مُسنّين بعمر ٦٠+ (٣٫٩٪). وعمليًا، فقدت القبيلةُ في آنٍ واحد: القدرةَ المستقبلية، وسبلَ المعيشة الراهنة، وحَمَلةَ العرف وذاكرة القبيلة.
وتنجمُ عواقبُ ذلك على القبيلة مباشرةً من هذه البنية: إذ إن أغلبيةً ساحقة من الشهداء كانوا في سنّ العمل. وقد أطفأت وفاتُهم العملَ المأجور فيما تتصاعدُ في الوقت نفسِه احتياجاتُ الرعاية لِلمُعالين الباقين. وتُواجِه الأسرُ التي اعتمدت على مُعيلٍ واحدٍ مَتأخراتٍ فورية وتسييلًا للأصول؛ بينما تُعاني الأسرُ التي فَقَدت عدّةَ أفرادٍ من العائلة نفسِها من عُسرٍ ممتدٍّ من دون إغاثةٍ خارجيّة. وبسبب تَجَمُّع الوفيات على أساس القرابة، لا يتوزّعُ الصّدمُ بالمساواة عبر القبيلة؛ فالأُسَرُ التابعة للفروعِ المتأثّرة تتكبّدُ خسائرَ متزامنة تُضعِفُ تعافي الأسر الأخرى كذلك.
وعادةً ما يقوم المسنّون والبالغون الكبار بوساطةِ النزاعات، ونقل العُرف القبلي، وحفظ السجلات الطقسية والمجتمعية. وتُضعِفُ وفاتُهم قدرةَ القبيلة الداخلية على تسوية النزاعات، وكذلك قدرتها على التفاوض بشأن الخدمات والحماية. والنمطُ نفسُه من الخسائر المتجمّعة يُوهِن الروابطَ الأفقية بين فروع القبيلة-وهي الروابطُ التي تُوزّع المخاطر، وتتشارك رعايةَ الأطفال والطعام، وتُبقي الأُسَرَ اليتيمة أو الثكلى ضمن شبكاتٍ قرابيةٍ فعّالة. وفي التعليم، يؤدّي رحيلُ مقدّمي الرعاية وصرفُ اليافعين الباقين-خصوصًا الفتيات-خارج المدارس إلى انقطاعٍ متوقَّع في التعليم وربما تسرّبٍ، بما يَنحَتُ من رأس المال البشري للقبيلة على المدى المتوسّط.
لقد كانت هذه النتائجُ قابلةً للتوقّع من نمط الأذى الموثّق في هذا الملحق، وهي قابلةٌ للقياس وفق النِّسَب المبينة أعلاه: نحو ثُلثٍ قُصَّر، ونحو ثلاثة أخماس في سنّ العمل، وشريحةٌ حرِجة من المسنّين. ومجتمعةً، تُثبتُ الأرقامُ أذًى جسيمًا لِقبيلة الحسنات أبو معيلق بوصفها جماعةً بدويةً أصليّةً محميّة: ضربةٌ متزامنة لِـتكاثر الجماعة (عبر وفاة الأطفال واليافعين)، وقدرتها الاجتماعية والاقتصادية الحاضرة (عبر وفاة البالغين في سنّ العمل)، واستمراريتها الثقافية (عبر وفاة المسنّين).
البالغون (≈٣٣٪) - عمادُ الدخل الأسري والسّلطة والرعاية.
الشباب (≈٢٨٪) - طلبة، ومُبتدِئو المسار المهني، وآباء/أمّهاتٌ جُدد، وقياداتُ الغد.
الأطفال/الفتية (≈٣٣٪) - ثلثُ الخسائر قُصَّر (منهم ٧ رُضّع).
المسنّون (≈٤٪) - أقلُّ عددًا لكنّ خسارتهم عاليةُ الكُلفة اللا-مادّية في الذاكرة والعُرف.
ملاحظة: ما يلي قائمةٌ جزئية تضم ١٢٨ شهيدًا مؤكّدًا من قبيلة الحسنات أبو معيلق استُشهِدوا في غزة خلال الفترة التي يُغطّيها هذا التقرير.
الرضّع (٠–٢)
أبو معيلق
٤٤٤٧٢٨٨٠٢ | عبيدة بلال يوسف ابو معيلق - ٠، ذكر
الحسنات
٤٧٠٢٢٦٢٣٤ | تاج عبدالله عاطف الحسنات - ٠، أنثى
٤٤٤٣٦٢١١٥ | صابر جبر سلمان الحسنات - ٠، ذكر
٤٤٤١٨٧١٨١ | أنس طارق محمد الحسنات - ٠، ذكر
٤٤٤٤٢٥٨٧٠ | يمنى معين عبد المحسن الحسنات - ١، أنثى
٤٤٤٨٦٧٩٥٦ | طاهر أحمد طاهر الحسنات - ٢، ذكر
المشوخي
٤٤٥٠٦٦٢١٠ | معتز عادل أحمد المشوخي - ٢، ذكر
الأطفال (٣–١٢)
أبو معيلق
٤٤٣١٤٦٣٦٠ | سيدرا اسلام يوسف ابو معيلق - ٣، أنثى
٤٤٣١٤٥٣٦٢ | جنان عمار يوسف ابو معيلق - ٣، أنثى
٤٤١٢٠٢٨٥٠ | أحمد اسماعيل فايز ابو معيلق - ٤، ذكر
٤٤٠٥٢٤٤٧٨ | يوسف عمر يوسف ابو معيلق - ٥، ذكر
٤٣٧١٧٩٣١٠ | كنده اسلام يوسف ابو معيلق - ٧، أنثى
٤٣٧١٧٩٢٨٦ | كنزي اسلام يوسف ابو معيلق - ٧، أنثى
٤٣٧١٥٤٥٣٧ | غنى عمار يوسف ابو معيلق - ٧، أنثى
٤٣٥١٩٢٠٩١ | جنان اسماعيل فايز ابو معيلق - ٨، أنثى
٤٣٤٠١٣٣١٤ | سامي عمر يوسف ابو معيلق - ١٠، ذكر
٤٣٠٤٢١١٦٤ | لمى بكر يوسف ابو معيلق - ١١، أنثى
٤٣٠٥٤١٧٤٨ | محمد بكر يوسف ابو معيلق - ١٢، ذكر
الحسنات
٤٤٠٤٦٥٧٥٥ | سوار محمود طاهر الحسنات - ٥، أنثى
٤٣٥٢٩٣٨١٦ | يزن محمد علي الحسنات - ٩، ذكر
٤٣٤٧٩٥٣٣٢ | حسام فلاح عطاالله الحسنات - ٩، ذكر
٤٣٤٦٤٦٢٢٠ | صهيب أحمد طاهر الحسنات - ٩، ذكر
٤٣٣٢٤٢٣٣٦ | دانية أحمد طاهر الحسنات - ١١، أنثى
٤٣٠٠٨٧٦٠١ | محمود مازن طاهر الحسنات - ١٢، ذكر
المشوخي
٤٤٠٨٧٧١٢٤ | ميرا عبد الله سيد المشوخي - ٤، أنثى
٤٤٠٥٨٥٥٧٨ | سناء عادل أحمد المشوخي - ٥، أنثى
الزير
٤٣٢٧٧٥٧٦٥ | يوسف نصري يوسف الزير - ١٠، ذكر
٤٣٣٢٠٨٠٧١ | ليان رامي عدنان الزير - ١١، أنثى
المراهقون (١٣–١٧)
أبو معيلق
٤٢٧٤٨٢٢٧٨ | رغد عمر يوسف ابو معيلق - ١٤، أنثى
٤٢٦٤٨٦٨٢٥ | غانم بكر يوسف ابو معيلق - ١٤، ذكر
٤٢٤٧٦٧٠١٠ | بشار اسماعيل فايز ابو معيلق - ١٦، ذكر
٤٢٤٦٩١٥٤١ | سليمان فوزي فايز ابو معيلق - ١٦، ذكر
٤٢٤٦٢٩٧٤٩ | دعاء بكر يوسف ابو معيلق - ١٦، أنثى
٤٢٤٣٥٠١٩٧ | رنيم عمر يوسف ابو معيلق - ١٦، أنثى
٤٢٤٢٤٥٤١٣ | منة الرحمن يحيى محمد ابو معيلق - ١٧، أنثى
الحسنات
٤٢٩٧٨٠٢٨١ | ملك جبريل سالم الحسنات - ١٣، أنثى
٤٢٩٢٢٦٦٨١ | مارية أحمد طاهر الحسنات - ١٤، أنثى
٤٢٤٠٤٣٨٤٢ | أحمد مازن طاهر الحسنات - ١٧، ذكر
٤٢٢٧١٤٠٥٥ | ايه عدنان يوسف الحسنات - ١٧، أنثى
٤٢٢٦٩١٤٣٦ | معتزبالله طاهر عطيه الحسنات - ١٧، ذكر
العفش
٤٢٥٨١١٩١٦ | معتز بالله رمضان خالد العفش - ١٥، ذكر
المشوخي
٤٢٤٤٦٠٠٠٤ | يوسف سعيد سالم المشوخي - ١٧، ذكر
الشباب (١٨–٢٩)
أبو معيلق
٤٠٩٩٣٧٠٥٩ | حمزه اسماعيل فايز ابو معيلق - ١٩، ذكر
٤٠٩٠٧٢٣٨٦ | ريهام فوزي فايز ابو معيلق - ١٩، أنثى
٤٠٨٩٥٠١٢٩ | رهف عمر يوسف ابو معيلق - ١٩، أنثى
٤٠٨٥٥٧٩٥٧ | حامد يحيى محمد ابو معيلق - ٢١، ذكر
٤٠٨٥١٣٢٣٢ | ديما اسماعيل فايز ابو معيلق - ٢١، أنثى
٤٠٦١٣١٢٨٤ | كريم يوسف سالم ابو معيلق - ٢١، ذكر
٤٠٥٩٨٠٦٦٥ | عبد الله يحيى محمد ابو معيلق - ٢٣، ذكر
٤٠٥٩٦٨٤٤٧ | لينا سامى يوسف ابو معيلق - ٢٣، أنثى
٤٠٥١٨٩٨١٢ | طارق اسماعيل فايز ابو معيلق - ٢٤، ذكر
٤٠٢٩٢٢٩٩١ | بلال فوزي فايز ابو معيلق - ٢٦، ذكر
٤١٠٥٨٢٢٩٠ | دعاء عبد اللطيف عبد الكريم ابو معيلق - ٢٩، أنثى
٤٠٠٦٧٧١٧٥ | محمد عدنان سليمان ابو معيلق - ٢٩، ذكر
٤٠٧٢٠٦٨٥٣ | محمد جهاد عبد المجيد ابو معيلق - ٢٢، ذكر
الحسنات
٤٢٤٠٠٨٢٦٦ | وئام جابر حسن الحسنات - ١٨، ذكر
٤٢٠٤١١٥١٤ | محمد مازن طاهر الحسنات - ١٩، ذكر
٤٠٩٢٧٦٤٧٤ | عز الدين طاهر عطيه الحسنات - ٢٠، ذكر
٤٠٩٠٧٠٤٦٣ | سراج احمد زعل الحسنات - ٢٠، ذكر
٤٠٦٠٣٣٧٤٦ | تسنيم عمر محمد الحسنات - ٢٣، أنثى
٤٠٥٨٨٦٨٢١ | حمزة جابر حسن الحسنات - ٢٤، ذكر
٤٠٤٢٧٧٣٦٠ | سلسبيل طاهر عطيه الحسنات - ٢٥، أنثى
٤٠٣٣٠٦٦٨١ | هيثم باسم علي الحسنات - ٢٦، ذكر
٤٠١٨٧٠٩٨٥ | ولاء طاهر عطيه الحسنات - ٢٧، أنثى
٤١١٠٦٤٢٢٣ | عز الدين بدر محمد الحسنات - ٢٧، ذكر
٤٠١١٩٩٩٢٢ | عبدالله عاطف عبدالله الحسنات - ٢٨، ذكر
الحسنات–عاشور
٤٠٦٠٦٥٩٨٧ | دعاء أحمد حسنات عاشور - ٢٣، أنثى
٤٠٥٢٤٤٤٩٢ | ابتسام محمد حسنات عاشور - ٢٤، أنثى
٤٠٣٢٩٠٧٥٢ | براءة أحمد حسنات عاشور - ٢٥، أنثى
العفش
٤٢٢٦١٧٨٧٨ | سامي كامل سالم العفش - ١٨، ذكر
٤٠٨٩٧٧٥٨٥ | سليم رمضان خالد العفش - ٢١، ذكر
٤٠٨٥٦٤٠٧٨ | لؤي اسماعيل محمود العفش - ٢١، ذكر
٤٠٢٤٧٣٨٠٥ | مصطفى رمضان خالد العفش - ٢٧، ذكر
٤٠١١٤٥٥٢٩ | وائل علي خالد العفش - ٢٨، ذكر
المشوخي
٤٢٤١٩٧٩٩٤ | هلا اسماعيل سلامة المشوخي - ١٨، أنثى
الأشعل
٨٠٤٧٤٠٥٩٥ | عبد الرحمن نبيل عبد الرحمن الأشعل - ٢٩، ذكر
البالغون (٣٠–٥٩)
أبو معيلق
٨٠٢٦٣٩٧٩٩ | يونس موسى كامل ابو معيلق - ٣٣، ذكر
٨٠٢٤٨٤٧٥٨ | عمار يوسف سالم ابو معيلق - ٣٣، ذكر
٨٠٠١١٥٧٧٦ | عبير عبدالله سليمان ابو معيلق - ٤٠، أنثى
٩٩١٢٠٦٣٨٤ | نعمه حسن سليمان ابو معيلق - ٤٢، ذكر
٩٩١٢٠٥٩١٥ | سمر ماجد كامل ابو معيلق - ٤٢، أنثى
٩٥١٤٣٧١٩٣ | اسلام ماجد كامل ابو معيلق - ٤٤، أنثى
٩٠٠٢٥٥١٠٠ | سهيد عبد الكريم مصطفى ابو معيلق - ٤٩، أنثى
٤١٢٢٥٧٢١٤ | يولا فلاديمير نيكولا ابو معيلق - ٤٨، أنثى
٩٠٠٦٥٨٨١٦ | اسماعيل فايز سليمان ابو معيلق - ٤٥، ذكر
٩٦٩٠٧٠٣٧٤ | فوزي فايز سليمان ابو معيلق - ٥٤، ذكر
الحسنات
٨٠٤٥٢١٠٧٨ | أحمد حسنات أحمد حسنات - ٣٠، ذكر
٨٠٣٥٤٨٧٤٢ | معاذ طاهر عطيه الحسنات - ٣١، ذكر
٨٠٣٥١٨١٧٤ | عبد الرحمن محارب عبد الله الحسنات - ٣٢، ذكر
٨٠٣٠٦٠٧٣٠ | محمد بدر محمد الحسنات - ٣٠، ذكر
٨٠٣٠٥٤٣٢٩ | مصعب بدر محمد الحسنات - ٣٢، ذكر
٨٠٢٥٦٧٩٧٤ | أحمد محمد محمد الحسنات - ٣٣، ذكر
٨٠٢٤٥١٢١١ | فاطمه طلال محمد الحسنات - ٣٤، أنثى
٨٠٢٢٥٨٨٣٠ | اسلام صلاح ابراهيم الحسنات - ٣٤، أنثى
٨٠٢٢٠٦٩٤٦ | بهاء محمد عبدالله الحسنات - ٣٦، ذكر
٨٠١٣٤١٤١٣ | تساهيل طاهر عطيه الحسنات - ٣٨، أنثى
٨٠٠٥٧٥٢٥٠ | عبد الله علي محمد الحسنات - ٣٨، ذكر
٨٠٠٥٧٥١٣٦ | مرعي بدر محمد الحسنات - ٣٨، ذكر
٨٠٠١١٦٤٥١ | أحمد طاهر عطيه الحسنات - ٤٠، ذكر
٩٢٦٧٤٨٥٨٣ | سناء سلامه حسين الحسنات - ٤٠، أنثى
٩٠٠٥٢٣١٤٣ | جبريل سالم جبريل الحسنات - ٤٥، ذكر
٩٠٠٥٠٩٨٨٦ | مراد عوض حسن الحسنات - ٤٥، ذكر
٩١٨٤٨١٨٥٤ | مازن طاهر عطيه الحسنات - ٥٠، ذكر
٤١١١٦٠٩١٤ | زينب زيدان داود الحسنات - ٥٣، أنثى
٩٢٦٩٨٣١٣١ | عامر عبد العزيز بريك الحسنات - ٥٧، ذكر
العفش
٨٠٠٧٦٠٢٨٢ | خالد سمير خالد العفش - ٣٧، ذكر
٨٠٣١٧٥٥٠٤ | فايز علي خالد العفش - ٣٣، ذكر
٨٠٢٧٠٩٧٨٢ | تامر نزار خالد العفش - ٣٣، ذكر
٨٠٣١٧٦١٦٣ | أحمد زهير محمد العفش - ٣٢، ذكر
المشوخي
٨٠٣٦١١٨٢١ | اسماعيل سيد سلامة المشوخي - ٣١، ذكر
٨٠٣٥٧٢٤١١ | أحمد توفيق سلامة المشوخي - ٣٢، ذكر
٨٠٣٣٠٨١٨٨ | محمد ابراهيم سلامة المشوخي - ٣٢، ذكر
٨٠٣١٤٥١٣٥ | آلاء أحمد محمد المشوخي - ٣٢، أنثى
٨٠١٨٧٢٢١٩ | يوسف حماد سالم المشوخي - ٣٦، ذكر
٨٠١٣٧٧٧٥٥ | أسعد السيد سلامة المشوخي - ٣٨، ذكر
٩٢٦٧٣٦٧٦٠ | عادل أحمد حماد المشوخي - ٤٠، ذكر
الزير
٩٩٠٥٩٣٨٥٧ | نجاح محمود عبد الرحمن الزير - ٥٠، أنثى
أبو مزيد
٩٣٢٧٤٨٦٧٦ | عبد الله حسين عبد الله أبو مزيد - ٥٤، ذكر
المسنّون (٦٠+)
أبو معيلق
٩٢٥٠٥٢٩٣٨ | رئيسة عبدالله سليمان ابو معيلق - ٦٠، أنثى
الحسنات
٩١٢٨٣٧٠٣٦ | محمد زعل محمد الحسنات - ٦٤، ذكر
٩١٠٨٦٥٣٣٦ | عائشة جبر سالم الحسنات - ٧٣، أنثى
٩٦٠٢٢٣٠٣٠ | تمام جبر محمد الحسنات - ٧٨، أنثى
شعلان
٩٢١١٦٩٥٢٠ | فاطمة حسين محمد شعلان - ٩٢، أنثى
غير معلوم
الحسنات
غير متوفر | مالك جبريل الحسنات - العمر غير معروف، ذكر
غير متوفر | سالم جبريل الحسنات - طفل، ذكر
غير متوفر | ورد عطافي الحسنات - العمر غير معروف، أنثى





